Item Code | Description | Size | Price (RM) |
NUTRITION | | | |
11004 | Advances Joint Health Tablet | 60 | 124 |
10159 | Alfalfa Complex (S) | 330 | 53.75 |
10162 | Alfalfa Complex (L) | 700 | 97.5 |
10164 | B Complex | 120 | 53.75 |
10113 | CarotoMax | 30 | 74 |
10621 | Chewable Vita C Plus 100mg | 90 | 37.5 |
11000 | Collagen Powder | 15 | 298 |
10121 | CoQ Health Plus | 30 | 124 |
10330 | DTX Complex | 90 | 155 |
11003 | ESP | 850g | 150 |
10127 | Garlic Complex | 60 | 47.5 |
10620 | GLA Complex | 60 | 91.25 |
11007 | Herblax | 120 | 52.5 |
10163 | Lecithin | 180 | 52.5 |
20321 | Meal Shakes | 544g | 113.75 |
10250 | Nutriferon | 30 | 181.25 |
10236 | OmegaGuard | 90 | 136 |
10128 | Ostematrik | 120 | 61 |
10126 | Peppermint Ginger Plus | 90 | 45 |
20496 | Performance Drink-Orange | 539g | 82.5 |
10104 | Sustained Release Vita C | 180 | 92.5 |
10112 | Vitamin E | 120 | 149 |
10131 | Vita-Lea | 120 | 88.75 |
10320 | Vivix | 150ml | 475 |
10417 | Zinc complex | 120 | 33.75 |
CINCH INCH LOSS PLAN | | | |
20345 | Cinch Energy Tea Mix | 28 | 131 |
17023 | Cinch Shake Mic - Café Latte | 15 sv | 173 |
17023 | Cinch Shake Mic - Chocolate | 15 sv | 173 |
17021 | Cinch Shake Mic - Vanilla | 15 sv | 173 |
DAILY CARE | | | |
39078 | Herbal Blend Multi Purpose Cream | 4oz | 27.5 |
HOME CARE - GET CLEAN | | | |
00015 | Basic H | 16oz | 46 |
00255 | Dish Wash Concentrate | 16oz | 28 |
00159 | Fresh Laundry Concentrate | 5.5lb | 80 |
00307 | Soft Fabric Concentrate | 32fl | 40 |
GET CLEAN WATER PITCHER | | | |
52116 | Filter (3pack) | | 161 |
52117 | Housing kit | | 103 |
52114 | Pitcher | | 225 |
00P200 | 52114,52116,52117 | | 460 |
No comments:
Post a Comment